 
  



| Catégorie    | Projet    | MD-EFS30L  | MD-EFS40L  | MD-EFS60L  | MD-EFS80L  | MD-EFS100L  | ||||
| Dimensions du film  | Largeur du matériau en double rouleau (mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | 19-44 | 21-50 | ||||
| Largeur du matériau enroulé simple (optionnel)(mm)  | / | / | / | 80 | 100 | |||||
| Épaisseur du matériau en film métallique (μm)  | 1.4-12 | 1.8-12 | 2.5-12 | 3-12 | 3-12 | |||||
| Épaisseur du film de protection(μm)  | 10-15 | |||||||||
| Diamètre intérieur/extérieur du film métallique (mm)  | 75/230 | 75/260 | ||||||||
| Diamètre intérieur/extérieur du film de protection(mm)  | 40/75-180 | |||||||||
| Épaisseur du film d'aluminium (μm)  | 15-20 | |||||||||
| Largeur du film d'aluminium (mm)  | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | |||||
| Diamètre intérieur/extérieur du film d'aluminium (mm)  | 40/160 | |||||||||
| Taille des éléments  | Diamètre standard des mandrins (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | ||||
| Plage de mandrins (mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | 4-10/15 | 4-10/16 | |||||
| Diamètre maximal des éléments (mm)  | 35 | 46 | ||||||||
| Paramètres de base de l'équipement  | Axe de suspension du matériau (PC)  | 6 | ||||||||
| Vitesse maximale du volume principal (tr/min)  | Vitesse de rotation 9000 tr/min ; Vitesse linéaire 6000 mm/s  | |||||||||
| Plage de tension (g)  | 20-160 | 30-180 | 50-400 | 50-600 | 60-800 | |||||
| Plage de pression (g)  | 0-480 | 0-960 | ||||||||
| Dimensions de l'équipement (L x l x H) (mm)  | 1530x880x1750  | |||||||||
| Poids net du matériel (kg)  | 650-750 | |||||||||
| Source de gaz (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||||
| Alimentation  | AC 220V±10% 50Hz 1,5Kw-1,8Kw  | |||||||||



Droits d'auteur © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tous droits réservés