 
  







| Modèle  | YM-150WH  | YM-180WH  | YM-200WH  | YM-230WH  | YM-300WH  | 
| Meule  | D150*h25mm  | D180*h25mm  | D200*h30mm  | D230*h30mm  | D300*h30mm  | 
| Taille maximale du matériau  | D150mm  | D180mm  | D200mm  | D230mm  | D300mm  | 
| Vitesse de l'arbre (ajustable)  | 0-1000 tr/min  | 0-1000 tr/min  | 0-800 tr/min  | 0-800 tr/min  | 0-800 tr/min  | 
| Vitesse de la meuleuse (réglable)  | 0-2000 tr/min  | 0-2000 tr/min  | 0-1800 tr/min  | 0-1800 tr/min  | 0-1800 tr/min  | 
| Puissance du moteur de la meule  | 1.5kw/3*380V  | 1.5kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 
| Puissance du moteur de la broche à matériaux  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 1,1kw/3*380V  | 
| Parallélisme  | 1um (pour D100mm)  | 1um (pour D100mm)  | 1um (pour D100mm)  | 1um (pour D100mm)  | 1um (pour D100mm)  | 
| Dimension(MM)  | 1200*550*1550 | 1200*550*1550 | 1350*600*1600 | 1350*600*1600 | 1500*700*1650 | 
| Poids  | 760kg  | 850kg    | 960KG    | 1000kg  | 1100KG  | 











Droits d'auteur © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tous droits réservés