 
  





| Eixo xyz  | deslocamento 15mm*15mm*18mm  | 
| Diâmetro do fio  | Fio de ouro 18-75um; Fio de platina 18-25um; Fio de alumínio 18-80mm; Faixa de ouro 25*12.7μm-300*25.4μm  | 
| Profundidade da cavidade  | compatível com divisor de solda esférica de 16/19mm  divisor de solda em forma de cunha de 16/19/25/32mm; Profundidade da cavidade até 21mm | 
| Pressão de fixação  | 5-150g, precisão 0,1g, programável online  | 
| Potência Ultrassônica  | 0-5W, subdivisão 1000 vezes  | 
| Tamanho do dispositivo  | compatível com mais de 200mm  | 
| Tamanho do carretel  | compatível com carretéis de 1/2 polegada e 2 polegadas  | 
| Dimensões gerais    | 750mm L*580mm P*500mm A  | 
| Peso  | 80kg  | 
| Fonte de alimentação  | AC220V±10%@50HZ, 10A, menos de 500W  | 
| Ar Comprimido  | >0.2MPa, fonte de ar purificado  | 
| Tamanho da plataforma elevatória  | 250mm*250mm*18mm  | 

Direitos Autorais © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Todos os Direitos Reservados