 
  





| Kategorie    | Projekt    | MDK-  100L-A | MDK-  100L-B | MDK-  150L-A | MDK-  150L-B | |||
| Filmdimensionen  | Breite des Doppelrollenmaterials (mm)  | 20-50 | 30-75 | |||||
| Dicke des Metallfolienmaterials (μm)  | 2.5-10 | |||||||
| Breite der inneren und äußeren Optikfolie (μm)  | 10-15 | |||||||
| Dicke der inneren und äußeren Optikfolie (μm)  | 20-50 | 30-75 | ||||||
| Innere/Außen-Durchmesser der Metallfolie (mm)  | 40/75-250 | |||||||
| Dichte der Aluminiumfolie (μm)  | 15-20 | |||||||
| Breite der Aluminiumfolie (mm)  | / | 140 | / | 180 | ||||
| Innere/Außen Durchmesser der Aluminiumfolie (mm)  | 40/160 | |||||||
| Elementgröße  | Normale Mandreldurchmesser (mm)  | 7,8, 10,12 | 7,8, 10,12 | 8,10, 12,14 | 10,12, 14,18 | |||
| Spannbereich der Mandrelle (mm)  | 30 | 40 | ||||||
| Maximaldurchmesser der Elemente (mm)  | 80 | |||||||
| Grundlegende Parameter der Ausrüstung  | Materialaufhängungsachse (Stück)  | 8 | ||||||
| Maximale Drehzahl des Hauptvolumens (U/min)  | Drehzahl 6000 U/min;  Schneuggeschwindigkeit 7000 mm/S | |||||||
| Spannungsbereich (g)  | 30-800 | 40-1000 | ||||||
| Druckbereich (g)  | 100-1800 | |||||||
| Geräteabmessungen (L x B x H) (mm)  | 1532x  1544x 2142 | 2042x  1544x 2142 | 1532x  1544x 2142 | 2042 x1544x 2142 | ||||
| Nettogewicht des Geräts (kg)  | 2000 | 2400 | 2200 | 2600 | ||||
| Gasquelle (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||
| Außen-/Innendurchmesser der Überzugsfolie  | AC 220V ±10% 50Hz 5,0Kw  | |||||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten