 
  



| Kategorie    | Projekt    | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| Filmdimensionen  | Breite des Doppelrollenmaterials (mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| Breite des einzelnen Rollenmaterials (optional) (mm)  | 80 | 110 | ||
| Dicke des Metallfolienmaterials (μm)  | 3-15 (Materialien unter 3 μm müssen  zur Inbetriebnahme bereitgestellt werden) | |||
| Dicke der Überzugsfolie (μm)  | 10-15 | |||
| Innere/Außen-Durchmesser der Metallfolie (mm)  | 75/250 | |||
| Innere/Außen Durchmesser der Überzugsfolie (mm)  | 40/75-250 | |||
| Dichte der Aluminiumfolie (μm)  | 15-20 | |||
| Breite der Aluminiumfolie (mm)  | 110 | 160 | ||
| Innere/Außen Durchmesser der Aluminiumfolie (mm)  | 40/160 | |||
| Elementgröße  | Normale Mandreldurchmesser (mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| Optionaler maximaler Mandeldurchmesser (mm)  | 30 | |||
| Maximaldurchmesser der Elemente (mm)  | 70 | |||
| Grundlegende Parameter der Ausrüstung  | Maximale Drehzahl des Hauptvolumens (U/min)  | Drehgeschwindigkeit 7000 U/min;  Lineargeschwindigkeit 8000 mm/S | ||
| Spannungsbereich (g)  | 50-600 | 60-680 | ||
| Druckbereich (g)  | 50-1600 | |||
| Geräteabmessungen (L x B x H) (mm)  | 1880x1350x2200  | |||
| Nettogewicht des Geräts (kg)  | 1400-1600 | |||
| Gasquelle (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||
| Außen-/Innendurchmesser der Überzugsfolie  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten