 
  



| Kategorie    | Projekt    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Filmdimensionen  | Breite des Doppelrollenmaterials (mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Breite des einzelnen Rollenmaterials (optional) (mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Dicke des Metallfolienmaterials (μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Dicke der Überzugsfolie (μm)  | 10-15 | |||||
| Innere/Außen-Durchmesser der Metallfolie (mm)  | 75/240 | |||||
| Innere/Außen Durchmesser der Überzugsfolie (mm)  | 40/75-180 | |||||
| Dichte der Aluminiumfolie (μm)  | 15-20 | |||||
| Breite der Aluminiumfolie (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Innere/Außen Durchmesser der Aluminiumfolie (mm)  | 40/160 | |||||
| Elementgröße  | Normale Mandreldurchmesser (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| Spannbereich der Mandrelle (mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Maximaldurchmesser der Elemente (mm)  | 30 | |||||
| Grundlegende Parameter der Ausrüstung  | Materialaufhängungsachse (Stück)  | 10 | ||||
| Maximale Drehzahl des Hauptvolumens (U/min)  | Drehgeschwindigkeit 9000 Umdrehungen pro Minute; Lineargeschwindigkeit 6000 mm / S  | |||||
| Spannungsbereich (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Druckbereich (g)  | 0-480 | |||||
| Geräteabmessungen (L x B x H) (mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Nettogewicht des Geräts (kg)  | 730-800 | |||||
| Gasquelle (Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Außen-/Innendurchmesser der Überzugsfolie  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten