 
  







| Modell  | YM-150WH  | YM-180WH  | YM-200WH  | YM-230WH  | YM-300WH  | 
| SCHLEIFRAD  | D150*h25mm  | D180*h25mm  | D200*h30mm  | D230*h30mm  | D300*h30mm  | 
| Maximale Materialgröße  | D150mm  | D180mm  | D200mm  | D230mm  | D300mm  | 
| Materialspindelgeschwindigkeit (verstellbar)  | 0-1000rpm  | 0-1000rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 
| Drehzahl der Schleifscheibe (verstellbar)  | 0-2000 Umdrehungen pro Minute  | 0-2000 Umdrehungen pro Minute  | 0-1800 Umdrehungen pro Minute  | 0-1800 Umdrehungen pro Minute  | 0-1800 Umdrehungen pro Minute  | 
| Schleifscheibenmotorleistung  | 1.5kw/3*380V  | 1.5kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 
| Material spindle motor power  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 1.1kw/3*380V  | 
| Parallelität  | 1µm (für D100mm)  | 1µm (für D100mm)  | 1µm (für D100mm)  | 1µm (für D100mm)  | 1µm (für D100mm)  | 
| Abmessungen (MM)  | 1200*550*1550 | 1200*550*1550 | 1350*600*1600 | 1350*600*1600 | 1500*700*1650 | 
| Gewicht  | 760kg  | 850 kg  | 960 kg  | 1000kg    | 1100KG  | 











Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten