 
  



| Projekt    | Inhalt  | 
| Produkttyp  | 6",8",12" Wafer, 2.5D/3D Verpackung  | 
| 2D-Inspektion  Artikel | Fremdkörper, verbliebener Klebstoff, Partikel, Kratzer, Risse, Verschmutzungen, CP-Abweichungen, übermäßige Nadelmarkierungen usw.  | 
| 2D-Metrologie  | Bump-Durchmesser, Nadelmarkierungskoordinaten, RDL- und TSV-Metrologie usw.  | 
| 3D-Inspektionsprojekt  | Sprung Höhe, Sprung Coplanarität  | 
| Kassette & Übertragungsverfahren  | 8"SMIF , 12" FOUP oder Kombination  | 
| Linse und Auflösung  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| Präzision    | 0.55um/Pixel  | 
| Optional und angepasst  | Doppelseitige OCR, 3D-Modul, unterstützt durch E84  | 









Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten