 
  



| Categoria  | Projeto    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Tamanho do filme  | Largura do material de rolo duplo (mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Largura do material de rolo único (opcional)(mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Espessura do material de filme metálico (μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Espessura do filme de cobertura(μm)  | 10-15 | |||||
| Diâmetro interno/externo do filme metálico (mm)  | 75/240 | |||||
| Diâmetro Interno/Externo do filme de cobertura(mm)  | 40/75-180 | |||||
| Espessura da folha de alumínio (μm)  | 15-20 | |||||
| Largura da folha de alumínio (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Diâmetro interno/externo da folha de alumínio (mm)  | 40/160 | |||||
| Tamanho dos elementos  | Diâmetro padrão dos mandris (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| Faixa de mandris (mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Diâmetro máximo dos elementos (mm)  | 30 | |||||
| Parâmetros básicos do equipamento  | Material do eixo de suspensão (PC)  | 10 | ||||
| Velocidade máxima do volume principal (rpm)  | Velocidade de rotação 9000rpm; Velocidade linear 6000mm/s  | |||||
| Faixa de tensão (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Faixa de pressão(g)  | 0-480 | |||||
| Dimensões do equipamento (L x W x H)(mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Peso líquido do equipamento(kg)  | 730-800 | |||||
| Fonte de gás(Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Diâmetro Interno/Externo do filme de cobertura  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Direitos Autorais © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Todos os Direitos Reservados