 
  




 
Parâmetros de teste
| Modelo do equipamento | MD-BT101 | 
| Precisão do teste | Precisão do sensor +0.003%: precisão de teste abrangente +0.25% | 
| Teste de alcance | Configure módulos de teste de diferentes faixas de acordo com os produtos do cliente | 
| Modo de Funcionamento | Empurre e puxe a agulha 180 graus verticalmente em contato com o produto de teste para garantir a precisão dos dados | 
| Método de substituição do sensor | Substitua manualmente o módulo de teste | 
| sistema Operacional | Sistema de controle + interface de operação Windows | 
| Fixador de plataforma | A máquina pode compartilhar vários fixadores, e os fixadores podem girar 360 graus | 
| Tracção no eixo x | 100mm | 
| Resolução do eixo X | +/-0,125um | 
| Tracção no eixo y | 100mm | 
| Resolução do eixo Y | +/-0,125um | 
| Tracção no eixo z | 80mm | 
| Resolução do eixo Z | +/-0.001mm | 
| fonte de alimentação | 220V±5% | 
| poder | 300W(MAX) | 
| Dimensões externas | C: 500mm L: :550mm A: :440mm | 
| peso | 90 kg | 
Direitos Autorais © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Todos os Direitos Reservados