 
  







| Projeto    | Conteúdo  | Especificações  | 
| Sistema de plataforma  | Tracção no eixo x  | 300mm    | 
| Tracção no eixo y  | 300mm    | |
| Tracção no eixo z  | 50mm  | |
| Curso do Eixo T  | 360° | |
| Tamanho do Dispositivo de Montagem  | 0,15-25mm  | |
| Alcance de Usinagem  | 180*180mm  | |
| Tipo de Movimentação XY  | Servo  | |
| Velocidade Máxima de Execução XY  | XYZ = 50mm/s  | |
| Função de Limite  | Limite suave eletrônico + limite físico  | |
| Precisão de Medição de Altura a Laser  | 3 μm  | |
| Precisão do Módulo de Calibração de Agulha  | 3 μm  | |
| Estrutura da Plataforma  | Plataforma Óptica Dupla Y  | |
| Sistema de Colocação  | Acurácia Geral de Colocação  | ±10μm  | 
| Controle de Força Adesiva  | 10g-80g  | |
| Orientação de Colocação  | Alturas diferentes, ângulos diferentes  | |
| Bicos de Sugação  | Bico de sucção de baquelite / bico de sucção de borracha  | |
| Pressão de Colocação  | 0,01N-0,1N (10g-100g)  | |
| Eficiência de produção  | Não menos de 180 componentes/hora (para tamanho de chip de 0,5mm x 0,5mm)  | |
| Sistema de dispensação  | Diâmetro Mínimo do Ponto Aplicado  | 0,2mm (usando agulha de abertura de 0,1mm)  | 
| Modo de Dosagem  | Modo de pressão-tempo (máquina padrão)  | |
| Bomba de Dosagem de Alta Precisão e Válvula de Controle  | Ajuste automático de pressão positiva/negativa com base no feedback do caminho  | |
| Faixa de Pressão de Ar para Dosagem  | 0,01-0,5MPa  | |
| Suporte para Função de Dosagem em Ponto  | Parâmetros podem ser definidos livremente (incluindo altura de dosagem, tempo pré-dosagem, tempo de dosagem, tempo de retratação prévia, ar de dosagem  pressão, etc.) | |
| Suporte para Função de Raspar  | Parâmetros podem ser definidos livremente (incluindo altura de dosagem, tempo pré-dosagem, velocidade de raspagem, tempo de pré-retração, ar de raspagem)  pressão, etc.) | |
| Compatibilidade de Altura de Dosagem  | Capaz de dosar em alturas diferentes, com a forma do adesivo ajustável a qualquer ângulo  | |
| Raspagem Personalizável  | Biblioteca de adesivos pode ser acessada e personalizada diretamente  | |
| Sistema de visão  | Precisão de Posicionamento Repetitivo XY  | 5μm  | 
| Precisão de Posicionamento Repetitivo Z  | 5μm  | |
| Resolução do Sistema de Visão Superior  | 3 μm  | |
| Resolução do Sistema de Visão Inferior  | 3 μm  | |
| Sensor de Contato com Agulha  | 5μm  | |
| Aplicabilidade do Produto  | Tipos de Dispositivo  | Wafer, MEMS, Detectores de Infravermelho, CCD/CMOS, Chip Invertido  | 
| Materiais    | Resina epóxi, pasta de prata, adesivos térmicos condutores, etc.  | |
| Dimensões externas    | Peso  | Aprox. 120KG  | 
| Dimensões  | 800mm × 700mm × 650mm (aprox.)  | |
| Requisitos Ambientais  | Potência de entrada  | 220AC ± 5%, 50Hz, 10A  | 
| Fornecimento de Ar Comprimido (Nitrogênio)  | 0,2MPa ~ 0,8MPa  | |
| Ambiente de Temperatura  | 25°C ± 5°C  | |
| Ambiente de Umidade  | 30% UR ~ 60% UR  | 






Direitos Autorais © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Todos os Direitos Reservados