 
  



| Projeto    | Conteúdo  | 
| Tipo de Produto  | 6",8",12" wafer, embalagem 2.5D/3D  | 
| inspeção 2D  Itens | Objetos estranhos, resíduo de cola, partículas, riscos, trincas, contaminação, desvio CP, marcas excessivas de agulha, etc.  | 
| metrologia 2D  | Diâmetro do Bump, coordenadas das marcas de agulha, metrolgia de RDL e TSV, etc.  | 
| projeto de Inspeção 3D  | Altura do saliente, Coplanaridade do saliente  | 
| Método de Cassete & Transmissão  | 8"SMIF, 12" FOUP ou combinação  | 
| Lente e Resolução  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| Precisão  | 0.55um/pixel  | 
| Opcional e Personalizado  | OCR duplo, Módulo 3D, suportado pelo E84  | 









Direitos Autorais © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Todos os Direitos Reservados