 
  
 



| especificação:    | MDKX-LTM911  | 
| Dimensões Gerais:  | 1) 1000×1000×2100mm  | 
| peso:  | Aproximadamente 300 kg  | 
| Consumo de energia da máquina:  | 2) ≤1.5KVA  | 
| Tamanho da base:  | 7.0×5.0~2.5×2.0mm  | 
| Forma da base:  | retangular  | 
| Espessura da placa de cobertura:  | Aproximadamente 0,1 mm  | 
| Material da Base:    | cerâmica, etc  | 
| Mecanismo da mesa de trabalho  | A. Unidade de condução do eixo Y  | condução:  | Motor de servo Panasonic, módulo de parafuso trapezoidal de alta precisão NSK  | 
| viagem:  | 135mm    | ||
| b. Departamento de condução do eixo X  | condução:  | Motor de servo Panasonic, módulo de parafuso trapezoidal de alta precisão NSK  | |
| viagem:  | 225mm  | ||
| Unidade de condução do eixo Theta  | condução:  | Motor servo Panasonic, módulo de parafuso trapezoidal de alta precisão NSK, mecanismo rotativo  | |
| Ao virar à esquina:  | ±10° | ||
| Mecanismo de rotação, movimentação e envio da tampa  | a. Unidade de condução rotativa:  | Motor DD CKD  | |
| b. Bicos de sucção traseiros esquerdo e direito:  | condução:  | Motor de passo, CAM, guia linear IKO  | |
| viagem:  | 8mm    | ||
| Material do bico de sucção:  | 00Cr18Ni9  | ||
| c. Bocal de solda esquerdo e direito:  | condução:  | Motor de passo, CAM, guia linear IKO  | |
| viagem:  | 5mm  | ||
| Material do bico de sucção:  | 00Cr18Ni9  | ||
| d. Sistema de vácuo:  | Bomba de vácuo ULVAC: velocidade de sucção 100L/min,  | Pressão extrema 13.3×103Pa  | |
| Instituições de bin  | a. Sistema de propulsão:  | Motor de passo Mori, parafuso HIWIN e guia linear  | |
| b. Sistema de elevação:  | Motor de passo Senchuang, guia linear HIWIN, correia sincronizada, cilindro SMC  | ||
| c. Material do bin:  | 00Cr18Ni9Ti  | ||
| localizador  | a.Sistema de tração:  | Cilindro rotativo SMC, CAM, guia linear IKO  | |
| b.Material da garra de posicionamento:  | 40Gr e solda de carboneto metálico  | ||
| c.Sistema de vácuo:  | Bomba de vácuo ULVAC: velocidade de sucção 100L/min,  | Pressão extrema 13.3×103Pa  | |
| Sistema de imagem  | CCD:  | Panasonic A210  | |
| A lente:  | computador 50mm  | ||
| Fonte de luz:  | Anel de luz feito sob medida  | ||
| exibição:  | tela Líquida de 10,4" (Onlixin)  | 


| Ar comprimido:  | Pressão ≥0,4MPa, interface ∮8 (OD) mangueira.  | 
| Nitrogênio:  | Pressão ≥0,2MPa, interface ∮8 (OD) mangueira.  | 
| Aspirador:  | A interface é ∮8 (diâmetro externo) mangueira.  | 








Direitos Autorais © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Todos os Direitos Reservados