 
  









| Disco para pulir  | Tamaño  | Pulgadas  | 4,5,6,8 | 
| Método de frotamiento  | - | Método de rectificado de inmersión vertical  | |
| Eje del husillo de la rueda de rectificado  | Tipos  | - | Coches de aire  | 
| Cantidad  | - | 1 | |
| Velocidad    | rpm  | 0~5000 | |
| Potencia de Salida    | Kw    | 5.5/7.5 | |
| Recorrido  | mm  | 150 | |
| Velocidad de alimentación    | um/s  | 0.01~100 | |
| Velocidad de avance rápido  | mm/min  | 300 | |
| Resolución  | um    | 0.1 | |
| Eje del pieza de trabajo  | Tipo  | - | Rodamientos de bolas  | 
| Cantidad  | - | 1 | |
| Velocidad    | rpm  | 0~300 | |
| Poder    | kw    | 0.75 | |
| Tipo de copa de succión  | - | Cerámica microporosa  | |
| Método de succión de wafer  | - | Adsorción por vacío  | |
| Transferencia de wafer  | - | Manual    | |
| Otras funciones  | Centrado de wafer  | - | - | 
| Limpieza de wafer  | - | - | |
| Limpieza de la ventosa  | - | - | |
| Muela abrasiva  | mm  | φ200  | |
| EN LÍNEA    medidas | Rango de medición  | um    | 0~1800 | 
| Resolución  | um    | 0.1 | |
| Precisión de repetición  | um    | ±0.5 | |
| Mecanizado  precisión | Precisión intra-wafer (TTV)  | um    | ≤2 | 
| Precisión inter-laminar (LTL)  | um    | ±3 | |
| Rugosidad de superficie (Ry)  | um    | 0.1(2000#finish)  | |
| Apariencia    | Coloración del aspecto  | um    | Patrón naranja  | 
| Dimensiones(A×P×H)  | mm  | 690×1720×1780 | |
| Peso  | peso de la carne  | 1400 | 
| Disco para pulir  | Tamaño  | Pulgadas  | 6,8,12 | 
| Método de frotamiento  | - | Método de rectificado de inmersión vertical  | |
| Eje del husillo de la rueda de rectificado  | Tipos  | - | Coches de aire  | 
| Cantidad  | - | 1 | |
| Velocidad    | rpm  | 0~5000 | |
| Potencia de Salida    | Kw    | 5.5/7.5 | |
| Recorrido  | mm  | 150 | |
| Velocidad de alimentación    | um/s  | 0.01~100 | |
| Velocidad de avance rápido  | mm/min  | 300 | |
| Resolución  | um    | 0.1 | |
| Eje del pieza de trabajo  | Tipo  | - | Rodamientos de bolas  | 
| Cantidad  | - | 1 | |
| Velocidad    | rpm  | 0~300 | |
| Tipo de copa de succión  | - | Cerámica microporosa  | |
| Método de succión de wafer  | - | Adsorción por vacío  | |
| Transferencia de wafer  | - | Manual    | |
| Otras funciones  | Centrado de wafer  | - | - | 
| Limpieza de wafer  | - | - | |
| Limpieza de la ventosa  | - | - | |
| Muela abrasiva  | mm  | φ300  | |
| EN LÍNEA    medidas | Rango de medición  | um    | 0~1800 | 
| Resolución  | um    | 0.1 | |
| Precisión de repetición  | um    | ±0.5 | |
| Mecanizado  precisión | Precisión intra-wafer (TTV)  | um    | ≤3 | 
| Precisión inter-laminar (LTL)  | um    | ±3 | |
| Rugosidad de superficie (Ry)  | um    | 0.13(2000#finish)  | |
| Apariencia    | Coloración del aspecto  | um    | Patrón naranja  | 
| Dimensiones(A×P×H)  | mm  | 790×2170×1830 | |
| Peso  | peso de la carne  | 1800 | 





Derechos de autor © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Todos los derechos reservados