 
  



| Categoría    | PROYECTO  | MD-FS60L  | MD-FS80L  | MD-FS100L  | MD-FS112L  | |||
| Tamaño del filme  | Ancho del material de doble rollo (mm)  | 14-30 | 19-40 | 21-50 | 21-55 | |||
| Ancho del material de la bobina individual (opcional)(mm)  | 30 | 80 | 90 | 100 | ||||
| Espesor del material de la lámina metálica (μm)  | 3-15 (Materiales por debajo de 3μm  necesitan ser proporcionados para la puesta en marcha) | |||||||
| Espesor de la cubierta(μm)  | 10-15 | |||||||
| Diámetro interior/exterior de la lámina metálica (mm)  | 75/250 | |||||||
| Diámetro interior/exterior de la cubierta(mm)  | 40/75-250 | |||||||
| Espesor del aluminio (μm)  | 15-20 | |||||||
| Ancho del aluminio (mm)  | 70 | 90 | 110 | 120 | ||||
| Diámetro interior/exterior del aluminio (mm)  | 40/160 | |||||||
| Tamaño de los elementos  | Diámetro estándar de los mandriles (mm)  | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | |||
| Rango de mandriles (mm)  | 3-16 | 4-20 | 5-20 | 6-20 | ||||
| Diámetro máximo de elementos (mm)  | 50 | |||||||
| Parámetros básicos del equipo  | Velocidad máxima principal (rpm)  | Velocidad de rotación 9000rpm;  Velocidad lineal 10000mm / S | ||||||
| Rango de tensión (g)  | 50-400 | 50-580 | 60-680 | |||||
| Rango de presión (g)  | 0-1400 | |||||||
| Dimensiones del equipo (L x A x H) (mm)  | 1700x1200x1900  | |||||||
| Peso neto del equipo (kg)  | 900-1000 | |||||||
| Fuente de gas (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||
| Diámetro interior/exteriores de la película de cubierta  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||||



Derechos de autor © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Todos los derechos reservados