 
  



| PROYECTO  | Contenido  | 
| Tipo de Producto  | wafer de 6", 8", 12" , empaquetado 2.5D/3D  | 
| inspección 2D  Artículos | Objetos extraños, residuos de pegamento, partículas, rayones, grietas, contaminación, desviación CP, marcas excesivas de aguja, etc.  | 
| metrología 2D  | Diámetro del Bump, coordenadas de las marcas de aguja, metrología de RDL y TSV, etc.  | 
| proyecto de Inspección 3D  | Altura del bulto, Coplanaridad del bulto  | 
| Método de Cassette y Transmisión  | 8"SMIF, 12" FOUP o combinación  | 
| Lente y Resolución  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| Precisión  | 0.55um/píxel  | 
| Opcional y Personalizado  | OCR doble cara, módulo 3D, compatible con E84  | 









Derechos de autor © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Todos los derechos reservados