 
  
| Abschleifbare Wafer  | Größe  | Zoll  |  4,5,6,8 | 
| Wafer-Fassette  | Nummer  |  - |  2 | 
| Reibungsart  |  - | Senkrecht-eintauchende Schleifmethode  | |
| Schleifscheibenwelle  | Typen    |  - | Luftlager  | 
| Menge  |  - |  2 | |
| Geschwindigkeit    | u/min    |  0~5000 | |
| Ausgangsleistung    | KW    |  5.5/7.5 | |
| Hubweg  | mm  |  150 | |
| Vorschubgeschwindigkeit  | µm/s  |  0.01~100 | |
| Vorschubgeschwindigkeit  | mm/min  |  300 | |
| Auflösung    | um    |  0.1 | |
| Arbeitsstückachse  | TYP  |  - | Kugellager  | 
| Menge  |  - |  3 | |
| Saugkuppentyp  |  - | Mikroporöse Keramik  | |
| Wafer-Saugmethode  |  - | Vakuumanziehung  | |
| Geschwindigkeit    | u/min    |  0~300 | |
| Wafer-Übertragung  |  - | Roboterarm  | |
|  - | Drehender Diskus  | ||
| Andere Aufgaben  | Wafer-Zentrierung  |  - | Mobile Nadelausrichtung  | 
| Wafer-Reinigung  |  - | Wasser- und Luftr Reinigung, Schleudertrocknung  | |
| Reinigung der Saugtassen  |  - | Schleifsteinreinigung  | |
| SCHLEIFRAD  | mm  | φ200  | |
| ONLINE  abmessungen | Messbereich    | um    |  0~1800 | 
| Auflösung    | um    |  0.1 | |
| Wiederholgenauigkeit    | um    |  ±0.5 | |
| Bearbeitung  genauigkeit | Intra-Wafer-Genauigkeit (TTV)  | um    |  ≤2 | 
| Zwischen-Wafer-Genauigkeit (WTW)  | um    |  ±3 | |
| Oberflächenrauheit (Ry)  | um    | 0,13(2000#finish)  | |
| Erscheinung  | Erscheinungsfärbung  | um    | Orange-Muster  | 
| Abmessungen(B×T×H)  | mm  |  1200×2750×1950 | |
| Gewicht  | kg  |  4200 | 










Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten