 
  







| Projekt    | Inhalt  | Spezifikation  | 
| Plattformsystem  | X-Achse Hub  | 300mm  | 
| Y-Achse Hub  | 300mm  | |
| Z-Achse Hub  | 50mm  | |
| T-Achsenhub  | 360° | |
| Größe des Montagegeräts  | 0,15-25mm  | |
| Werkzeugbereich  | 180*180mm  | |
| XY-Antriebstyp  | Servo  | |
| Maximale XY-Laufgeschwindigkeit  | XYZ = 50mm/s  | |
| Grenzfunktion  | Elektronischer Weichgrenzwert + physischer Grenzwert  | |
| Messgenauigkeit der Laserhöhe  | 3 μm  | |
| Genauigkeit des Nadelkalibrierungsmoduls  | 3 μm  | |
| Plattformstruktur  | Doppelter Y-Optik-Plattform  | |
| Platziersystem  | Gesamt Platziergenauigkeit  | ±10μm  | 
| Klebekraftregelung  | 10g-80g  | |
| Platzierungsrichtung  | Verschiedene Höhen, verschiedene Winkel  | |
| Saugdüsen  | Bakelsaugdüse / Gummisaugdüse  | |
| Platzierungsdruck  | 0,01N-0,1N (10g-100g)  | |
| Produktionseffizienz  | Nicht weniger als 180 Komponenten/Stunde (für Bauteilgröße 0,5mm x 0,5mm)  | |
| Abgabesystem  | Mindestdurchmesser des Dispenspunkts  | 0,2mm (mit 0,1mm Nadelöffnung)  | 
| Dosiermodus  | Druck-Zeit Modus (Standardmaschine)  | |
| Hochpräzisions-Dosierpumpe und Steuerungsventil  | Automatisch einstellbarer Positiv- oder Negativdruck basierend auf der Pfadrückmeldung  | |
| Dosierluftdruckbereich  | 0,01-0,5MPa  | |
| Unterstützung der Tropfdosierungsfunktion  | Parameter können frei eingestellt werden (einschließlich Dosierhöhe, Vor-Dosierzeit, Dosierzeit, Vor-Rückfahrzeit, Dosierluft  druck usw.) | |
| Unterstützung für Schabefunktion  | Parameter können frei gesetzt werden (einschließlich Verströmungshöhe, Vor-Verströmungszeit, Schabegeschwindigkeit, Vor-Rückführzeit, Schabe-Luft  druck usw.) | |
| Verströmungshöhenkompatibilität  | In der Lage, bei unterschiedlichen Höhen zu verströmen, wobei die Form des Klebstoffs an jedem Winkel angepasst werden kann  | |
| Anpassbare Schabefunktion  | Klebstoffbibliothek kann direkt aufgerufen und angepasst werden  | |
| Sehsystem  | XY-Wiederholpositioniergenauigkeit  | 5 μm  | 
| Z-Wiederholpositioniergenauigkeit  | 5 μm  | |
| Auflösung des oberen Visionssystems  | 3 μm  | |
| Auflösung des unteren Visionssystems  | 3 μm  | |
| Nadelkontakt-Sensor  | 5 μm  | |
| Produktanwendbarkeit  | Gerätetypen  | Wafer, MEMS, Infrarotdetektoren, CCD/CMOS, Flip Chip  | 
| Materialien    | Epoxyharz, Silberpaste, wärmeleitfähige Klebstoffe usw.  | |
| Außenmaße    | Gewicht  | Ca. 120KG  | 
| Abmessungen  | 800mm × 700mm × 650mm (ca.)  | |
| Umweltbedingungen  | Eingangsleistung  | 220AC ± 5%, 50Hz, 10A  | 
| Druckluft- (Stickstoff) Versorgung  | 0,2MPa ~ 0,8MPa  | |
| Temperaturumgebung  | 25°C ± 5°C  | |
| Feuchtigkeitsumgebung  | 30% rF ~ 60% rF  | 






Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten