 
  



| Категорія    | Проект    | MD-FS60L  | MD-FS80L  | MD-FS100L  | MD-FS112L  | |||
| Розмір фільму  | Ширина матеріалу подвійного рулона (мм)  | 14-30 | 19-40 | 21-50 | 21-55 | |||
| Ширина матеріалу одногого рулона (опціонально)(мм)  | 30 | 80 | 90 | 100 | ||||
| Товщина металевого фільмового матеріалу (μm)  | 3-15 (матеріали нижче 3μm  необхідно забезпечити для введення в експлуатацію) | |||||||
| Товщина покривального фільму(μm)  | 10-15 | |||||||
| Внутрішній/Зовнішній діаметр металевого фільму (мм)  | 75/250 | |||||||
| Внутрішній/Зовнішній діаметр покривального фільму(мм)  | 40/75-250 | |||||||
| Товщина алюмінієвої фольги (μм)  | 15-20 | |||||||
| Ширина алюмінієвої фольги (мм)  | 70 | 90 | 110 | 120 | ||||
| Внутрішній/Зовнішній діаметр алюмінієвої фольги (мм)  | 40/160 | |||||||
| Розмір елементів  | Стандартний діаметр мандрин (мм)  | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | |||
| Діапазон мандрілів (мм)  | 3-16 | 4-20 | 5-20 | 6-20 | ||||
| Максимальний діаметр елементів (мм)  | 50 | |||||||
| Основні параметри обладнання  | Максимальна швидкість головного об'єму (об / хв)  | Швидкість обертання 9000 об / хв;  Лінійна швидкість 10000мм/с | ||||||
| Діапазон натягу (г)  | 50-400 | 50-580 | 60-680 | |||||
| Діапазон тиску (г)  | 0-1400 | |||||||
| Розміри обладнання (Д x Ш x В)(мм)  | 1700x1200x1900  | |||||||
| Чиста вага обладнання (кг)  | 900-1000 | |||||||
| Джерело газу (Мпа)  | 0.5-0.6 | |||||||
| Внутрішній/Зовнішній діаметр обкладинки  | AC 220В±10% 50Гц 1.8Кв  | |||||||



Авторське право © Гуанчжоу Minder-Hightech Co., Ltd. Всі права захищені