



| Kategori  | Proje    | MD-FS60L  | MD-FS80L  | MD-FS100L  | MD-FS112L  | |||
| Film boyutu  | Çift rulo malzemesinin genişliği(mm)  | 14-30 | 19-40 | 21-50 | 21-55 | |||
| Tek rulo malzemesi genişliği (seçmeli) (mm)  | 30 | 80 | 90 | 100 | ||||
| Metal film malzemesinin kalınlığı(μm)  | 3-15 (3μm altı malzemeler  montaj için sağlanmalıdır) | |||||||
| Kaplamafilm'in kalınlığı(μm)  | 10-15 | |||||||
| Metal film iç/dış çapı(mm)  | 75/250 | |||||||
| Kaplamafilm iç/çevre çapı(mm)  | 40/75-250 | |||||||
| Alüminyum foil kalınlığı(μm)  | 15-20 | |||||||
| Alüminyum foil genişliği(mm)  | 70 | 90 | 110 | 120 | ||||
| Alüminyum foil iç/dış çapı(mm)  | 40/160 | |||||||
| Elemanlar boyutu  | Standart mandrel çapı(mm)  | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | |||
| Mandıra aralığı (mm)  | 3-16 | 4-20 | 5-20 | 6-20 | ||||
| Elemanların maksimum çapı (mm)  | 50 | |||||||
| Ekipmanın temel parametreleri  | Ana hacmin maksimum hızı(dev/s)  | Dönme hızı 9000dev/dk;  Doğrusal hız 10000mm/S | ||||||
| Gerilim aralığı(g)  | 50-400 | 50-580 | 60-680 | |||||
| Basınç aralığı(g)  | 0-1400 | |||||||
| Ekipman boyutları (U x E x Y)(mm)  | 1700x1200x1900  | |||||||
| Ekipmanın net ağırlığı(kg)  | 900-1000 | |||||||
| Gaz kaynağı(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||
| Kaplamafilm iç/ dış çapı  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||||



Telif Hakkı © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tüm Hakları Saklıdır