



| Kategori  | Proje    | MD-EDFS30L  | MD-EDFS40L  | MD-EDFS60L  | MD-EDFS80L  | MD-EDFS100L  | ||||
| Film boyutu  | Çift rulo malzemesinin genişliği(mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | 19-40 | 21-50 | ||||
| Tek rulo malzemesi genişliği (seçmeli) (mm)  | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||
| Metal film malzemesinin kalınlığı(μm)  | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | |||||
| Kaplamafilm'in kalınlığı(μm)  | 8-15 | |||||||||
| Metal film iç/dış çapı(mm)  | 75/240 | 75/260 | ||||||||
| Kaplamafilm iç/çevre çapı(mm)  | 40/75-180 | |||||||||
| Alüminyum foil kalınlığı(μm)  | 15-20 | |||||||||
| Alüminyum foil genişliği(mm)  | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | |||||
| Alüminyum foil iç/dış çapı(mm)  | 40/160 | |||||||||
| Elemanlar boyutu  | Standart mandrel çapı(mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | ||||
| Mandıra aralığı (mm)  | 5 | 6 | 8 | 10/15 | 10/15 | |||||
| Elemanların maksimum çapı (mm)  | 35 | 46 | ||||||||
| Ekipmanın temel parametreleri  | Malzeme asma eksen(PC)  | 10 | ||||||||
| Ana hacmin maksimum hızı(dev/s)  | Dönme hızı 9000dev/dk; Doğrusal hız 6000mm/S  | |||||||||
| Gerilim aralığı(g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||||||
| Basınç aralığı(g)  | 0-480 | |||||||||
| Ekipman boyutları (U x E x Y)(mm)  | 1600x1100x1850  | |||||||||
| Ekipmanın net ağırlığı(kg)  | 730-800 | |||||||||
| Gaz kaynağı(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||||
| Güç Kaynağı    | AC 220V±10% 50Hz 1.5Kw-1.8Kw  | |||||||||



Telif Hakkı © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tüm Hakları Saklıdır