



| Kategori  | Proje    | MD-E24L  | MD-E30L  | MD-E40L  | MD-E60L  | MD-E80L/XL  | MD-E100L/XL  | |||||
| Film boyutu  | Çift rulo malzemesinin genişliği(mm)  | 4.5-12 | 6-16 | 9-22 | 14-30 | 19-40 | 21-50 | |||||
| Tek rulo malzemesi genişliği (seçmeli) (mm)  | / | / | / | / | 80 | 100 | ||||||
| Metal film malzemesinin kalınlığı(μm)  | 1.2-10 | 2.5-10 | 2.5-10 | 3-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | ||||||
| Metal film iç/dış çapı(mm)  | 75/180 | 75/210 | 75/240 | 75/260 | ||||||||
| Alüminyum foil kalınlığı(μm)  | 15-20 | |||||||||||
| Alüminyum foil genişliği(mm)  | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | ||||||
| Alüminyum foil iç/dış çapı(mm)  | 40/160 | |||||||||||
| Elemanlar boyutu  | Standart mandrel çapı(mm)  | 1.5,2,2.5,3 | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | |||||
| Mandıra aralığı (mm)  | 1.2-5 | 2-5 | 2.5-6 | 3-8 | 4-10/4-15 | 5-10/5-16 | ||||||
| Elemanların maksimum çapı (mm)  | 28 | 45 | 53 | |||||||||
| Ekipmanın temel parametreleri  | Malzeme asma eksen(PC)  | 4 | ||||||||||
| Ana hacmin maksimum hızı(dev/s)  | 10000 | 9000 | 7500 | 6500 | ||||||||
| Gerilim aralığı(g)  | 20-120 | 20-120 | 30-180 | 50-400 | 50-600 | 50-800 | ||||||
| Basınç aralığı(g)  | 0-480 | 0-960 | ||||||||||
| Ekipman boyutları (U x E x Y)(mm)  | 1300x830x1540  | |||||||||||
| Ekipmanın net ağırlığı(kg)  | 500-900 | |||||||||||
| Gaz kaynağı(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||||||
| Güç Kaynağı    | AC 220V ±10% 50Hz 1.5Kw-1.8Kw  | |||||||||||



Telif Hakkı © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tüm Hakları Saklıdır