 
  





| Modelo    | MDHS-URW2030  | 
| Gamit na presyon ng hangin  | 0.4-0.9MPa  | 
| Linyahe na bilis  | 5-15m/min  | 
| Output na Lakas    | Humigit-kumulang 2000W  | 
| Kontrol ng galaw  | Pneumatic    | 
| Dalas ng Pagpapatakbo  | 20khz  | 
| Materyales sa Pagbubuno  | Parihaba, na may koneksyon na square steel  | 
| Mode ng Operasyon  | Patuloy  | 
| Mga Produkto para sa Paggulong  | Pagwelding ng tanso na tubo sa mga aluminum na plato.  | 
| Pinakamahabang haba ng pagwelding  | 1.2m    | 
| Kapal ng dingding ng tanso na tubo  | 0.3mm  | 
| Supply ng Kuryente  | C380V, 20A, three-phase, five-wire  | 
| Mga Sukat ng Electrical Box  | 500*400*180mm  | 
| Panlabas na sukat    | Haba, Lapad, at Taas (Ayon sa final na disenyo)  | 
| Pangalan ng Komponente  | Part name  | 
| Sistema ng Drive ng Equipment  | PLC  | 
| Pneumatic cylinder    | |
| Sistemang Mekanikal  | Balangkas    | 
| Mga Suportang Bahagi  | |
| Mga Galaw na Bahagi  | |
| Workbench    | |
| Mga roller  | |
| Mobile Platform ng Collector Plate  | |
| Bracket ng Collector Plate  | |
| Transmisyon    | Servo motor  | 
| Silindro    | |
| Linear na gabay    | |
| Mga komponente ng pneumatic control  | |
| Elektronikong Kontrol  | PLC  | 
| Touch screen  | |
| Mga Elektronikong Bahagi ng Control  | |
| Ultrasonic System  | Sistematikong Kontrol na Ultrasoniko  | 
| Ultrasonikong Ulo sa Pagwelding + Base Die  | 








Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan