



| โครงการ    | เนื้อหา  | 
| ประเภทสินค้า  | wafer ขนาด 6", 8", 12" แพคเกจ 2.5D/3D  | 
| การตรวจสอบ 2D  รายการ | สิ่งแปลกปลอม, ปูนกาวที่เหลือ, อนุภาค, รอยขีดข่วน, รอยร้าว, การปนเปื้อน, การเบี่ยงเบนของ CP, ร่องรอยเข็มมากเกินไป, เป็นต้น  | 
| การวัดระยะทาง 2D  | เส้นผ่านศูนย์กลางของ Bump, พิกัดของร่องรอยเข็ม, การวัด RDL และ TSV, เป็นต้น  | 
| โครงการตรวจสอบ 3D  | ความสูงของปุ่ม, ความเรียบเสมอกันของปุ่ม  | 
| วิธีการใช้งานตลับและระบบถ่ายโอน  | 8"SMIF , 12" FOUP หรือการรวมกัน  | 
| เลนส์และค่าความละเอียด  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| ความแม่นยำ  | 0.55um/พิกเซล  | 
| ตัวเลือกและการปรับแต่งตามความต้องการ  | OCR สองด้าน, โมดูล 3D, รองรับโดย E84  | 









ลิขสิทธิ์ © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์