 
  



| Проект    | Содержание  | 
| Тип продукта  | 6", 8", 12" пластина, 2.5D/3D упаковка  | 
| 2D Контроль  Элементы | Посторонние предметы, остаточный клей, частицы, царапины, трещины, загрязнения, отклонение CP, чрезмерные следы иглы и т.д.  | 
| 2D Метрология  | Диаметр шарика, координаты следов иглы, метрология RDL и TSV и т.д.  | 
| 3D Проект контроля  | Высота бампера, Копланарность бампера  | 
| Кассетный и метод передачи  | 8"SMIF , 12" FOUP или комбинация  | 
| Объектив и Разрешение  | 2x(2.75мкм)13.5x(1.57мкм)5x(1.1мкм)17.5x(0.73мкм)110x(0.55мкм)  | 
| Прецизионный  | 0.55мкм/пиксель  | 
| Опционально и настраиваемо  | Двустороннее OCR, 3D модуль, поддерживается E84  | 









Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Все права защищены