 
  


| Artikel    | Parameter  | |
| 1 | Maximale snijdiameter van het werkstuk (mm)  | φ153  | 
| 2 | Maximale snijlengte van het werkstuk (mm)  | 400 | 
| 3 | Specificaties van de binnencirkelzaag (mm)  | 690×241×0.15 of 690×235×0.15  | 
| 4 | Instelbereik bladvthickness (mm)  | 0.001~68.000 | 
| 5 | Instelbereik aantal bladen (mm)  | 0~500 | 
| 6 | Instelbereik dikte bladhoofd (mm)  | 0.001~68.000 | 
| 7 | Minimale voeding van bladvthickness (mm)  | 0.001 | 
| 8 | Voedingsherhaalbaarheid van bladvthickness (mm)  | ±0.003 (equivalente voeding van 1mm)  | 
| 9 | Rotatiehoekbereik Z-as - links en rechts richting  | ±7º  | 
| Rotatiehoekbereik Z-as - voor en achter richting  | ±7º  | |
| 10 | Spindelsnelheid    | Hoge snelheid, medium snelheid, lage snelheid  | 
| 11 | Voerwagen voedssnelheid (snijdsnelheid) (r/min)  | 0.06~200 | 
| 12 | Voerwagen terugkeersnelheid (r/min)  | 0.06~900 | 
| 13 | Energieverbruik KW  | 3.5 | 
| 14 | Stroomvoorziening  | Ac380V±5%,50HZ  | 
| 15 | Koelvloeistofcapaciteit (L)  | 80 | 
| 16 | Apparaatmaten (lengte × breedte × hoogte) (mm)  | 1550×900×2400 | 
| 17 | Toestelsgewicht (kg)  | 3000 | 
| 18 | Werkomgeving    | Temperatuur 20±4℃, vochtigheid 40%~80%  Luchtdruk 86~106Kpa | 




Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden