 
  





| PROYECTO  | Contenido  | 
| Tipo de Producto  | 6", 8", 12" marco de wafer  | 
| elementos de inspección 2D  | Objetos extraños, residuos de pegamento, partículas, rayones, grietas, contaminación, desviación CP, área excesiva, etc.  Desviación del canal de corte y desgaste | 
| Elementos de inspección de la trayectoria de corte  | 6", 8", 12" marco casete  | 
| Lente y Resolución  | 2x(2.75μm)/3.5x(1.57μm)/  5x(1.1μm)/7.5x(0.73μm)/10x(0.55μm) | 
| Precisión  | 0.55μm/píxel  | 
| Opcional y Personalizado  | Módulo INK, módulo IR  | 







Derechos de autor © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Todos los derechos reservados