







| Model  | YM-150WH  | YM-180WH  | YM-200WH  | YM-230WH  | YM-300WH  | 
| TAŞLAMA TEKERLEĞİ  | D150*h25mm  | D180*h25mm  | D200*h30mm  | D230*h30mm  | D300*h30mm  | 
| Maksimum malzeme boyutu  | D150mm  | D180mm  | D200mm  | D230mm  | D300mm  | 
| Malzeme mihveri hızı (ayarlabilir)  | 0-1000rpm  | 0-1000rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 
| Çekiç tezgahı hızı (ayarlanabilir)  | 0-2000dev/s  | 0-2000dev/s  | 0-1800 dev/s  | 0-1800 dev/s  | 0-1800 dev/s  | 
| Taşlama tekerleği motor gücü  | 1.5kw/3*380V  | 1.5kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 
| Malzeme spindel motor gücü  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 1.1kw/3*380V  | 
| Paralellik  | 1um (D100mm için)  | 1um (D100mm için)  | 1um (D100mm için)  | 1um (D100mm için)  | 1um (D100mm için)  | 
| Boyut(MM)  | 1200*550*1550 | 1200*550*1550 | 1350*600*1600 | 1350*600*1600 | 1500*700*1650 | 
| Ağırlık  | 760kg  | 850 kg  | 960 kilo  | 1000KG    | 1100kg    | 











Telif Hakkı © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tüm Hakları Saklıdır