



| หมวดหมู่    | โครงการ    | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| ขนาดฟิล์ม  | ความกว้างของวัสดุรูปทรงวงกลมคู่(mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| ความกว้างของวัสดุรีลเดี่ยว (ตัวเลือก)(มม.)  | 80 | 110 | ||
| ความหนาของวัสดุแผ่นโลหะ(μm)  | 3-15 (วัสดุที่มีความหนาน้อยกว่า 3μm จำเป็นต้อง  ให้เตรียมสำหรับการทดสอบ) | |||
| ความหนาของฟิล์มครอบ(μm)  | 10-15 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/ภายนอกของแผ่นฟิล์มโลหะ(mm)  | 75/250 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/ภายนอกของฟิล์มครอบ(มม.)  | 40/75-250 | |||
| ความหนาของฟอยล์อะลูมิเนียม (μm)  | 15-20 | |||
| ความกว้างของฟอยล์อะลูมิเนียม (mm)  | 110 | 160 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางใน/นอกของฟอยล์อะลูมิเนียม (mm)  | 40/160 | |||
| ขนาดขององค์ประกอบ  | เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานของแกนรีด (mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของแกนรีดที่เลือกได้ (mm)  | 30 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดขององค์ประกอบ (มม.)  | 70 | |||
| พารามิเตอร์พื้นฐานของอุปกรณ์  | ความเร็วสูงสุดของปริมาตรหลัก (รอบต่อนาที)  | ความเร็วหมุน 7000 รอบต่อนาที;  ความเร็วเชิงเส้น 8000 มม./วินาที | ||
| ช่วงแรงตึง (g)  | 50-600 | 60-680 | ||
| ช่วงความดัน (g)  | 50-1600 | |||
| ขนาดของเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)  | 1880x1350x2200  | |||
| น้ำหนักสุทธิของเครื่องจักร (กг)  | 1400-1600 | |||
| แหล่งที่มาของก๊าซ (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางใน/นอกของฟิล์มครอบ  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



ลิขสิทธิ์ © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์