



| หมวดหมู่    | โครงการ    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| ขนาดฟิล์ม  | ความกว้างของวัสดุรูปทรงวงกลมคู่(mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| ความกว้างของวัสดุรีลเดี่ยว (ตัวเลือก)(มม.)  | 30 | 40 | 60 | |||
| ความหนาของวัสดุแผ่นโลหะ(μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| ความหนาของฟิล์มครอบ(μm)  | 10-15 | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/ภายนอกของแผ่นฟิล์มโลหะ(mm)  | 75/240 | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/ภายนอกของฟิล์มครอบ(มม.)  | 40/75-180 | |||||
| ความหนาของฟอยล์อะลูมิเนียม (μm)  | 15-20 | |||||
| ความกว้างของฟอยล์อะลูมิเนียม (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางใน/นอกของฟอยล์อะลูมิเนียม (mm)  | 40/160 | |||||
| ขนาดขององค์ประกอบ  | เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานของแกนรีด (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| ช่วงของแกนจับงาน (มม.)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดขององค์ประกอบ (มม.)  | 30 | |||||
| พารามิเตอร์พื้นฐานของอุปกรณ์  | แกนแขวนวัสดุ (PC)  | 10 | ||||
| ความเร็วสูงสุดของปริมาตรหลัก (รอบต่อนาที)  | ความเร็วรอบ 9000 รอบต่อนาที; ความเร็วเชิงเส้น 6000 มม./วินาที  | |||||
| ช่วงแรงตึง (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| ช่วงความดัน (g)  | 0-480 | |||||
| ขนาดของเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)  | 1600x1100x1850  | |||||
| น้ำหนักสุทธิของเครื่องจักร (กг)  | 730-800 | |||||
| แหล่งที่มาของก๊าซ (Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางใน/นอกของฟิล์มครอบ  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



ลิขสิทธิ์ © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์