





| โครงการ    | เนื้อหา  | 
| ประเภทสินค้า  | เวเฟอร์กรอบขนาด 6", 8", 12"  | 
| รายการตรวจสอบ 2D  | สิ่งแปลกปลอม, เรซินเหลือ, อนุภาค, รอยขีดข่วน, รอยแตก, การปนเปื้อน, การเบี่ยงเบนของ CP, พื้นที่เกิน, เป็นต้น  ความเบี่ยงเบนของช่องตัดและชิปขาด | 
| รายการตรวจสอบเส้นทางการตัด  | 6", 8", 12" เฟรมแคสเซ็ท  | 
| เลนส์และค่าความละเอียด  | 2x(2.75um)/3.5x(1.57um)/  5x(1.1um)/7.5x(0.73um)/10x(0.55um) | 
| ความแม่นยำ  | 0.55μm/พิกเซล  | 
| ตัวเลือกและการปรับแต่งตามความต้องการ  | โมดูล INK, โมดูล IR  | 







ลิขสิทธิ์ © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์