

| UPH  | 200 - 400 st (Chip relaterat)  | 
| Noggrannhet i positionen för X, Y patch  | ±10um  | 
| Noggrannhet i patchvinkel  |  ±1° | 
| Tryckomfattning och noggrannhet för patch  | 20~300g ±10%  | 
| Storlek och anpassningsbarhet av kristallring  | 8tums, 6tums Wafer  | 
| Maximal kameranoggrannhet  | 1um  | 
| Kamerans fältavstånd  | 1.0mm~8mm  | 
| Antal duvor  | 1stk  | 
| Antal övre fästen  | 2ST, flera fästen (valfritt)  | 
| Eutektiska material  | TO9  | 
| Bifogade material  | Kylare, chip  | 
| Eutektisk tabellstorlekspann  | Bredd: 12mm Längd: 12mm  | 
| Arbetsbordshöjd  | 950mm±30mm  | 
| Synlig mängd  | 6 uppsättningar  | 
| Strömförsörjning  | AC 220v/50hz  | 
| Energiförbrukning  | 1200 W  | 
| Komprimerad gas  | 4~6 Bar  | 
| Totala dimensioner (BxDxH) (uteslutande laddnings- och avladdningsmaskiner)  | 1600*1300*1900mm  | 
| nettovikt  | 1200 kg  | 



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. All Rights Reserved