 
  





| Model  | MD-XSBW2030  | MD-XSBW2040  | MD-XSBW2050  | ||||||
| Ultrageluid  frequentie | 20 kHz  | ||||||||
| Invoer  | Ac220v/50hz  | ||||||||
| Ultrasgeluid vermogen  | 3000W    | 4000W    | 5000W  | ||||||
| Luchtdruk  | 0.4MPa~0.6MPa  | ||||||||
| Controle    | tijd/energie/  | ||||||||
| Slagen  | 30mm  | ||||||||
| Hoofd    | 550*350*350mm  | 550*350*350mm  | 550*350*350mm  | ||||||
| Generator  | 450*435*140mm  | ||||||||
| Gewicht  | 65kg    | 65kg    | 65kg    | ||||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden