 
  





| Model  | MD-SWBW  4010N | MD-SWBW  2030N | MD-SWBW  2040N | MD-SWBW  2050N | MD-SWBW  2080N | ||||
| Ultrasone frequentie  | 20KHz 40KHz  | ||||||||
| Invoer  | Ac220v/50hz  | ||||||||
| Ultrasgeluid vermogen  | 1000W  | 3000W    | 4000W    | 5000W  | 8000W    | ||||
| Luchtdruk  | 0.4MPa~0.6MPa  | ||||||||
| Controle    | Tijd/energie  | ||||||||
| Schattingstrook  | 30mm  | ||||||||
| Structuurafmetingen  | 440*230*400mm  | ||||||||
| Generator afmetingen  | 450*435*140mm  | ||||||||
| Gewicht  | 60kg  | 65kg    | 65kg    | 70kg  | 100kg    | ||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden