 
  



| Categoria    | Progetto    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Dimensioni del film  | Larghezza del materiale a doppia bobina (mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Larghezza del materiale singolo rotolo (opzionale)(mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Spessore del materiale in pellicola metallica (μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Spessore della pellicola di copertura(μm)  | 10-15 | |||||
| Diametro interno/esterno della pellicola metallica (mm)  | 75/240 | |||||
| Diametro interno/esterno della pellicola di copertura(mm)  | 40/75-180 | |||||
| Spessore della lamina di alluminio (μm)  | 15-20 | |||||
| Larghezza della lamina di alluminio (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Diametro interno/esterno della lamina di alluminio (mm)  | 40/160 | |||||
| Dimensioni degli elementi  | Diametro standard dei mandrini (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| Gamma di mandrini (mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Diametro massimo degli elementi (mm)  | 30 | |||||
| Parametri di base dell'attrezzatura  | Materiale dell'asse portante (PC)  | 10 | ||||
| Velocità massima del volume principale (giri al minuto)  | Velocità di rotazione 9000 giri al minuto; Velocità lineare 6000 mm / s  | |||||
| Intervallo di tensione (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Intervallo di pressione (g)  | 0-480 | |||||
| Dimensioni dell'attrezzatura (L x P x H) (mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Peso netto dell'attrezzatura (kg)  | 730-800 | |||||
| Fonte di gas (Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Diametro interno/esterno del film di copertura  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati