 
  

| UPH  | 200 - 400PCS (Relativo al chip)  | 
| Precisione della posizione del patch X, Y  | ±10um  | 
| Precisione dell'angolo del patch  |  ±1° | 
| Intervallo e precisione della pressione del patch  | 20~300g ±10%  | 
| Dimensione e adattabilità dell'anello cristallino  | wafer da 8 pollici, 6 pollici  | 
| Massima precisione della fotocamera  | 1um  | 
| Campo visivo della fotocamera  | 1.0mm~8mm  | 
| Numero di ugelli  | 1pz    | 
| Numero di spilli superiori  | 2PCS, multi spillo (opzionale)  | 
| Materiali eutettici  | TO9  | 
| Materiali di fissaggio  |  dissipatore di calore, chip  | 
| Intervallo di dimensioni della tavola eutettica  | Larghezza: 12mm Lunghezza: 12mm  | 
| Altezza della tavola operativa  | 950mm±30mm  | 
| Quantità visiva  | 6 serie  | 
| Alimentazione  | Corrente 220v/50hz  | 
| Consumo di energia  | 1200 W  | 
| Gas compresso  | 4~6 Bar  | 
| Dimensioni complessive (LXGXH) (escludendo macchine di caricamento e scarico)  | 1600*1300*1900mm  | 
| peso netto  | 1200 kg  | 



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati