 
  



| Progetto    | Contenuto  | 
| Tipo di prodotto  | wafer da 6", 8", 12" e imballaggio 2.5D/3D  | 
| ispezione 2D  Articoli | Corpi estranei, colla residua, particelle, graffi, crepe, contaminazione, deviazione CP, segni eccessivi della sonda, ecc.  | 
| metrologia 2D  | Diametro del Bump, coordinate dei segni della sonda, metrologia RDL e TSV, ecc.  | 
| progetto di ispezione 3D  | Altezza del montante, Coplanarità del montante  | 
| Cassetta & Metodo di Trasmissione  | 8"SMIF , 12" FOUP o combinazione  | 
| Lente e Risoluzione  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| Precisione  | 0.55um/pixel  | 
| Opzionale e Personalizzato  | Riconoscimento OCR doppio lato, modulo 3D, supportato da E84  | 









Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati