 
  



| Kategori    | Proyek  | MD-FS60L  | MD-FS80L  | MD-FS100L  | MD-FS112L  | |||
| Ukuran film  | Lebar material gulungan ganda (mm)  | 14-30 | 19-40 | 21-50 | 21-55 | |||
| Lebar bahan gulungan tunggal (opsional)(mm)  | 30 | 80 | 90 | 100 | ||||
| Ketebalan Bahan Film Logam (μm)  | 3-15 (Bahan di bawah 3μm  perlu disediakan untuk penyesuaian) | |||||||
| Ketebalan coverfilm(μm)  | 10-15 | |||||||
| Diameter Dalam/luar Film Logam (mm)  | 75/250 | |||||||
| Diameter Dalam/Luar coverfilm(mm)  | 40/75-250 | |||||||
| Ketebalan foil alumunium (μm)  | 15-20 | |||||||
| Lebar foil alumunium (mm)  | 70 | 90 | 110 | 120 | ||||
| Diameter Dalam/Luar Foil Alumunium (mm)  | 40/160 | |||||||
| Ukuran elemen  | Diameter mandrel standar (mm)  | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | |||
| Rentang mandrel(mm)  | 3-16 | 4-20 | 5-20 | 6-20 | ||||
| Diameter maksimum elemen (mm)  | 50 | |||||||
| Parameter dasar peralatan  | Kecepatan maksimum volume utama (rpm)  | Kecepatan putar 9000rpm;  Kecepatan linear 10000mm / S | ||||||
| Rentang tension (g)  | 50-400 | 50-580 | 60-680 | |||||
| Rentang tekanan (g)  | 0-1400 | |||||||
| Dimensi peralatan (PxLxT)(mm)  | 1700x1200x1900  | |||||||
| Berat bersih peralatan(kg)  | 900-1000 | |||||||
| Sumber gas(Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||
| Diameter Dalam/luar film penutup  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||||



Hak Cipta © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. All Rights Reserved