 
  



| Kategori    | Proyek  | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Ukuran film  | Lebar material gulungan ganda (mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Lebar bahan gulungan tunggal (opsional)(mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Ketebalan Bahan Film Logam (μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Ketebalan coverfilm(μm)  | 10-15 | |||||
| Diameter Dalam/luar Film Logam (mm)  | 75/240 | |||||
| Diameter Dalam/Luar coverfilm(mm)  | 40/75-180 | |||||
| Ketebalan foil alumunium (μm)  | 15-20 | |||||
| Lebar foil alumunium (mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Diameter Dalam/Luar Foil Alumunium (mm)  | 40/160 | |||||
| Ukuran elemen  | Diameter mandrel standar (mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| Rentang mandrel(mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Diameter maksimum elemen (mm)  | 30 | |||||
| Parameter dasar peralatan  | Poros gantung bahan (PC)  | 10 | ||||
| Kecepatan maksimum volume utama (rpm)  | Kecepatan rotasi 9000rpm; Kecepatan linear 6000mm/S  | |||||
| Rentang tension (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Rentang tekanan (g)  | 0-480 | |||||
| Dimensi peralatan (PxLxT)(mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Berat bersih peralatan(kg)  | 730-800 | |||||
| Sumber gas(Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Diameter Dalam/luar film penutup  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Hak Cipta © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. All Rights Reserved