



| دستهبندی    | پروژه    | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| اندازه فیلم  | عرض متریال دوپلی (mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| عرض متریال رول تکی (اختیاری) (mm)  | 80 | 110 | ||
| ضخامت فیلم فلزی (μm)  | 3-15 (متریالهای کمتر از 3μm نیاز به  ارائه برای آزمایش دارند) | |||
| ضخامت فیلم پوششی (μm)  | 10-15 | |||
| قطر داخلی/خارجی فیلم فلزی (میلی متر)  | 75/250 | |||
| قطر داخلی/خارجی فیلم پوششی (میلی متر)  | 40/75-250 | |||
| ضخامت برگ آلومینیوم (میکرون)  | 15-20 | |||
| عرض برگ آلومینیوم (میلی متر)  | 110 | 160 | ||
| قطر داخلی/خارجی برگ آلومینیوم (میلی متر)  | 40/160 | |||
| اندازه عناصر  | قطر استاندارد ماندرلها (میلی متر)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| قطر ماکزیمم مندرل ها (میلی متر)  | 30 | |||
| بیشینه قطر عناصر (میلیمتر)  | 70 | |||
| پارامترهای اساسی تجهیزات  | سرعت ماکزیمم اصلی (دور بر ثانیه)  | سرعت چرخش 7000 دور در دقیقه;  سرعت خطی 8000 میلی متر / ثانیه | ||
| بازه نیروی فشار (گرم)  | 50-600 | 60-680 | ||
| بازه فشار (گرم)  | 50-1600 | |||
| ابعاد تجهیزات (طول x عرض x ارتفاع)(میلی متر)  | 1880x1350x2200  | |||
| وزن خالص تجهیزات (کیلوگرم)  | 1400-1600 | |||
| منبع گاز (مگاپاسکال)  | 0.5-0.6 | |||
| قطر داخلی/خارجی فیلم پوششی  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



کپیرایت © شرکت گوانگژو مندر-هایتک، محدود. همه حقوق محفوظ است