



| دستهبندی    | پروژه    | MD-FS60L  | MD-FS80L  | MD-FS100L  | MD-FS112L  | |||
| اندازه فیلم  | عرض متریال دوپلی (mm)  | 14-30 | 19-40 | 21-50 | 21-55 | |||
| عرض متریال رول تکی (اختیاری) (mm)  | 30 | 80 | 90 | 100 | ||||
| ضخامت فیلم فلزی (μm)  | 3-15 (مواد کمتر از 3 میکرون  نیاز به ارائه برای راهاندازی دارند) | |||||||
| ضخامت فیلم پوششی (μm)  | 10-15 | |||||||
| قطر داخلی/خارجی فیلم فلزی (میلی متر)  | 75/250 | |||||||
| قطر داخلی/خارجی فیلم پوششی (میلی متر)  | 40/75-250 | |||||||
| ضخامت برگ آلومینیوم (میکرون)  | 15-20 | |||||||
| عرض برگ آلومینیوم (میلی متر)  | 70 | 90 | 110 | 120 | ||||
| قطر داخلی/خارجی برگ آلومینیوم (میلی متر)  | 40/160 | |||||||
| اندازه عناصر  | قطر استاندارد ماندرلها (میلی متر)  | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | 6,7,8,10 | |||
| محدوده ماندربها (میلیمتر)  | 3-16 | 4-20 | 5-20 | 6-20 | ||||
| بیشینه قطر عناصر (میلیمتر)  | 50 | |||||||
| پارامترهای اساسی تجهیزات  | سرعت ماکزیمم اصلی (دور بر ثانیه)  | سرعت چرخشی 9000 دور در دقیقه;  سرعت خطی 10000 میلیمتر / ثانیه | ||||||
| بازه نیروی فشار (گرم)  | 50-400 | 50-580 | 60-680 | |||||
| بازه فشار (گرم)  | 0-1400 | |||||||
| ابعاد تجهیزات (طول x عرض x ارتفاع)(میلی متر)  | 1700x1200x1900  | |||||||
| وزن خالص تجهیزات (کیلوگرم)  | 900-1000 | |||||||
| منبع گاز (مگاپاسکال)  | 0.5-0.6 | |||||||
| قطر داخلی/خارجی فیلم پوششی  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||||



کپیرایت © شرکت گوانگژو مندر-هایتک، محدود. همه حقوق محفوظ است