



| دستهبندی    | پروژه    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| اندازه فیلم  | عرض متریال دوپلی (mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| عرض متریال رول تکی (اختیاری) (mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| ضخامت فیلم فلزی (μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| ضخامت فیلم پوششی (μm)  | 10-15 | |||||
| قطر داخلی/خارجی فیلم فلزی (میلی متر)  | 75/240 | |||||
| قطر داخلی/خارجی فیلم پوششی (میلی متر)  | 40/75-180 | |||||
| ضخامت برگ آلومینیوم (میکرون)  | 15-20 | |||||
| عرض برگ آلومینیوم (میلی متر)  | 35 | 50 | 70 | |||
| قطر داخلی/خارجی برگ آلومینیوم (میلی متر)  | 40/160 | |||||
| اندازه عناصر  | قطر استاندارد ماندرلها (میلی متر)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| محدوده ماندربها (میلیمتر)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| بیشینه قطر عناصر (میلیمتر)  | 30 | |||||
| پارامترهای اساسی تجهیزات  | محور悬گردان متریال (پلی کربنات)  | 10 | ||||
| سرعت ماکزیمم اصلی (دور بر ثانیه)  | سرعت چرخش 9000 دور در دقیقه؛ سرعت خطی 6000 میلیمتر / ثانیه  | |||||
| بازه نیروی فشار (گرم)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| بازه فشار (گرم)  | 0-480 | |||||
| ابعاد تجهیزات (طول x عرض x ارتفاع)(میلی متر)  | 1600x1100x1850  | |||||
| وزن خالص تجهیزات (کیلوگرم)  | 730-800 | |||||
| منبع گاز (مگاپاسکال)  | 0.5-0.55 | |||||
| قطر داخلی/خارجی فیلم پوششی  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



کپیرایت © شرکت گوانگژو مندر-هایتک، محدود. همه حقوق محفوظ است