



| دستهبندی    | پروژه    | MD-E24L  | MD-E30L  | MD-E40L  | MD-E60L  | MD-E80L/XL  | MD-E100L/XL  | |||||
| اندازه فیلم  | عرض متریال دوپلی (mm)  | 4.5-12 | 6-16 | 9-22 | 14-30 | 19-40 | 21-50 | |||||
| عرض متریال رول تکی (اختیاری) (mm)  | / | / | / | / | 80 | 100 | ||||||
| ضخامت فیلم فلزی (μm)  | 1.2-10 | 2.5-10 | 2.5-10 | 3-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | ||||||
| قطر داخلی/خارجی فیلم فلزی (میلی متر)  | 75/180 | 75/210 | 75/240 | 75/260 | ||||||||
| ضخامت برگ آلومینیوم (میکرون)  | 15-20 | |||||||||||
| عرض برگ آلومینیوم (میلی متر)  | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | ||||||
| قطر داخلی/خارجی برگ آلومینیوم (میلی متر)  | 40/160 | |||||||||||
| اندازه عناصر  | قطر استاندارد ماندرلها (میلی متر)  | 1.5,2,2.5,3 | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | |||||
| محدوده ماندربها (میلیمتر)  | 1.2-5 | 2-5 | 2.5-6 | 3-8 | 4-10/4-15 | 5-10/5-16 | ||||||
| بیشینه قطر عناصر (میلیمتر)  | 28 | 45 | 53 | |||||||||
| پارامترهای اساسی تجهیزات  | محور悬گردان متریال (پلی کربنات)  | 4 | ||||||||||
| سرعت ماکزیمم اصلی (دور بر ثانیه)  | 10000 | 9000 | 7500 | 6500 | ||||||||
| بازه نیروی فشار (گرم)  | 20-120 | 20-120 | 30-180 | 50-400 | 50-600 | 50-800 | ||||||
| بازه فشار (گرم)  | 0-480 | 0-960 | ||||||||||
| ابعاد تجهیزات (طول x عرض x ارتفاع)(میلی متر)  | 1300x830x1540  | |||||||||||
| وزن خالص تجهیزات (کیلوگرم)  | 500-900 | |||||||||||
| منبع گاز (مگاپاسکال)  | 0.5-0.6 | |||||||||||
| منبع تغذیه  | AC 220V ±10% 50Hz 1.5Kw-1.8Kw  | |||||||||||



کپیرایت © شرکت گوانگژو مندر-هایتک، محدود. همه حقوق محفوظ است