









| Slagbræt  | Størrelse  | Fjernet  | 4,5,6,8 | 
| Rivemåde  | - | Lodret dykningsslibningsmetode  | |
| Slibningshjulsaksel  | Typer  | - | Luftfedninger  | 
| Antal  | - | 1 | |
| Hastighed    | rpm    | 0~5000 | |
| Udgangseffekt    | KW    | 5.5/7.5 | |
| Strækning  | mm  | 150 | |
| Fodrehastighed    | um/s  | 0.01~100 | |
| Høj fart fremad  | mm/min  | 300 | |
| Opløsning    | um    | 0.1 | |
| Arbejdsstykkeakse  | TYPENAVN  | - | Kuglelager  | 
| Antal  | - | 1 | |
| Hastighed    | rpm    | 0~300 | |
| Effekt    | kW    | 0.75 | |
| Sugkop type  | - | Mikroporøs keramik  | |
| Wafer sugmetode  | - | Vacuumadsorption  | |
| Waferoverførsel  | - | Manuel    | |
| Andre funktioner  | Wafercentrering  | - | - | 
| Waferrensning  | - | - | |
| Rengøring af sugkop  | - | - | |
| SLIBESKÅL  | mm  | φ200  | |
| ONLINE  måling | Målingsområde  | um    | 0~1800 | 
| Opløsning    | um    | 0.1 | |
| Gentagningsnøjagtighed  | um    | ±0.5 | |
| Bearbejdning  nøjagtighed | Indre nøjagtighed på vafer (TTV)  | um    | ≤2 | 
| Ytre nøjagtighed mellem vafre (WTW)  | um    | ±3 | |
| Overflade rude (Ry)  | um    | 0.1(2000#finish)  | |
| Udseende    | Udseende farve  | um    | Orangefarvet mønster  | 
| Dimensioner(B×D×H)  | mm  | 690×1720×1780 | |
| Vægt  | kg    | 1400 | 
| Slagbræt  | Størrelse  | Fjernet  | 6,8,12 | 
| Rivemåde  | - | Lodret dykningsslibningsmetode  | |
| Slibningshjulsaksel  | Typer  | - | Luftfedninger  | 
| Antal  | - | 1 | |
| Hastighed    | rpm    | 0~5000 | |
| Udgangseffekt    | KW    | 5.5/7.5 | |
| Strækning  | mm  | 150 | |
| Fodrehastighed    | um/s  | 0.01~100 | |
| Høj fart fremad  | mm/min  | 300 | |
| Opløsning    | um    | 0.1 | |
| Arbejdsstykkeakse  | TYPENAVN  | - | Kuglelager  | 
| Antal  | - | 1 | |
| Hastighed    | rpm    | 0~300 | |
| Sugkop type  | - | Mikroporøs keramik  | |
| Wafer sugmetode  | - | Vacuumadsorption  | |
| Waferoverførsel  | - | Manuel    | |
| Andre funktioner  | Wafercentrering  | - | - | 
| Waferrensning  | - | - | |
| Rengøring af sugkop  | - | - | |
| SLIBESKÅL  | mm  | φ300  | |
| ONLINE  måling | Målingsområde  | um    | 0~1800 | 
| Opløsning    | um    | 0.1 | |
| Gentagningsnøjagtighed  | um    | ±0.5 | |
| Bearbejdning  nøjagtighed | Indre nøjagtighed på vafer (TTV)  | um    | ≤3 | 
| Ytre nøjagtighed mellem vafre (WTW)  | um    | ±3 | |
| Overflade rude (Ry)  | um    | 0,13 (2000# afslutning)  | |
| Udseende    | Udseende farve  | um    | Orangefarvet mønster  | 
| Dimensioner(B×D×H)  | mm  | 790×2170×1830 | |
| Vægt  | kg    | 1800 | 





Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rettigheder forbeholdes