

| UPH  | 200 - 400STK (Chip relateret)  | 
| Nøjagtighed for placering af X, Y-patch  | ±10um  | 
| Nøjagtighed for patch-vinkel  |  ±1° | 
| Variatationsområde og nøjagtighed for patch-tryk  | 20~300g ±10%  | 
| Størrelse og tilpasningsdygtighed af krystalring  | 8inch, 6inch Wafer  | 
| Højeste kamera-nøjagtighed  | 1um  | 
| Kameraes synsfelt  | 1.0mm~8mm  | 
| Antal dufter  | 1 stk    | 
| Antal øverste pinne  | 2PCS, multi pin (valgfri)  | 
| Eutektiske materialer  | TO9  | 
| Vedhæftningsmaterialer  | Kølever, chip  | 
| Eutektisk bordstørrelsesområde  | Bredde: 12mm Længde: 12mm  | 
| Arbejdstabelhøjde  | 950mm±30mm  | 
| Visuel kvantitet  | 6 sæt  | 
| Strømforsyning  | 220v/50hz  | 
| Strømforbrug  | 1200 W  | 
| Komprimeret gas  | 4~6 Bar  | 
| Overordnede dimensioner (BxDxH) (uden ind- og udløsningsmaskiner)  | 1600*1300*1900mm  | 
| netto vægt  | 1200 kg  | 



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rettigheder forbeholdes