



| Projekt    | Indhold  | 
| Produkttype  | 6",8",12" vafer, 2.5D/3D-pakker  | 
| 2D-inspektion  Genstande | Fremmede stoffer, rester af lim, partikler, skraber, sprækker, forurening, CP-afvigelse, for meget nålspor m.m.  | 
| 2D-måling  | Bump-diameter, nålspor koordinater, RDL og TSV måling m.m.  | 
| 3D-inspektionsprojekt  | Højde på bump, Bump coplanaritet  | 
| Kassette & Transmissionsmetode  | 8"SMIF , 12" FOUP eller kombination  | 
| Linse og Opløsning  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| Nøjagtighed  | 0.55um/pixel  | 
| Valgfrit og tilpasset  | Dobbelt sideret OCR, 3D-modul, understøttet af E84  | 









Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Alle rettigheder forbeholdes