









| Ərazi və ya disk  | Ölçü  | اینچ  | 4,5,6,8 | 
| Silmə üsulu  | - | Vertikal dalğalı ərazi üsulu  | |
| Ərazi dövirininqarışı  | Növlər    | - | Hava balansları  | 
| Maddə  | - | 1 | |
| Sürət    | dəq    | 0~5000 | |
| Çıxış Gücü  | Kw  | 5.5/7.5 | |
| İnme  | mm  | 150 | |
| Qidalanma sürəti  | um/s  | 0.01~100 | |
| Sürət artırmalı ilə  | mm/min  | 300 | |
| Həll    | um    | 0.1 | |
| Əməliyyat nöqtəsi oxu  | NÖV  | - | Toplu dərəcələr  | 
| Maddə  | - | 1 | |
| Sürət    | dəq    | 0~300 | |
| Güc    | kw  | 0.75 | |
| Suxper türü  | - | Mikropor qeyri-metall  | |
| Wafer çəkisi üsulu  | - | Vakuum emilməsi  | |
| Wafer köçürməsi  | - | İstifadəçi təlimatı    | |
| Digər funksiyalar  | Wafer mərkəzləşdirməsi  | - | - | 
| Wafer təmizləməsi  | - | - | |
| Çəkərli qovluğun temizlənməsi  | - | - | |
| TAŞILANMA ÇƏKƏRİ  | mm  | φ200  | |
| ONLINE  اندازه گيري | Ölçmə Aralığı  | um    | 0~1800 | 
| Həll    | um    | 0.1 | |
| Təkrarlama dəqiqliyi    | um    | ±0.5 | |
| Mexaniki emal  dəqiqlik | İç-wafer dəqiqlik (TTV)  | um    | ≤2 | 
| Arası-wafer dəqiqlik (WTW)  | um    | ±3 | |
| Səth oğruluğu (Ry)  | um    | 0.1(2000#bitiş)  | |
| Görünüşü  | Xarici rəngləndirmə  | um    | Narıncı nümunə  | 
| Ölçülər(Ə×Y×U)  | mm  | 690×1720×1780 | |
| Çəki  | kg  | 1400 | 
| Ərazi və ya disk  | Ölçü  | اینچ  | 6,8,12 | 
| Silmə üsulu  | - | Vertikal dalğalı ərazi üsulu  | |
| Ərazi dövirininqarışı  | Növlər    | - | Hava balansları  | 
| Maddə  | - | 1 | |
| Sürət    | dəq    | 0~5000 | |
| Çıxış Gücü  | Kw  | 5.5/7.5 | |
| İnme  | mm  | 150 | |
| Qidalanma sürəti  | um/s  | 0.01~100 | |
| Sürət artırmalı ilə  | mm/min  | 300 | |
| Həll    | um    | 0.1 | |
| Əməliyyat nöqtəsi oxu  | NÖV  | - | Toplu dərəcələr  | 
| Maddə  | - | 1 | |
| Sürət    | dəq    | 0~300 | |
| Suxper türü  | - | Mikropor qeyri-metall  | |
| Wafer çəkisi üsulu  | - | Vakuum emilməsi  | |
| Wafer köçürməsi  | - | İstifadəçi təlimatı    | |
| Digər funksiyalar  | Wafer mərkəzləşdirməsi  | - | - | 
| Wafer təmizləməsi  | - | - | |
| Çəkərli qovluğun temizlənməsi  | - | - | |
| TAŞILANMA ÇƏKƏRİ  | mm  | φ300  | |
| ONLINE  اندازه گيري | Ölçmə Aralığı  | um    | 0~1800 | 
| Həll    | um    | 0.1 | |
| Təkrarlama dəqiqliyi    | um    | ±0.5 | |
| Mexaniki emal  dəqiqlik | İç-wafer dəqiqlik (TTV)  | um    | ≤3 | 
| Arası-wafer dəqiqlik (WTW)  | um    | ±3 | |
| Səth oğruluğu (Ry)  | um    | 0.13(2000#bitim)  | |
| Görünüşü  | Xarici rəngləndirmə  | um    | Narıncı nümunə  | 
| Ölçülər(Ə×Y×U)  | mm  | 790×2170×1830 | |
| Çəki  | kg  | 1800 | 





Hüquqlar qorunur © Guanzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Bütün hüquqlar qorunur