









| Kıvırılabilir wafer  | Boyut  | Inç  | 4,5,6,8 | 
| Oturma yolu  | - | Dikey dalga kesme yöntemi  | |
| Kesim tekeri spindel  | Türler  | - | Hava yatakları  | 
| Miktar  | - | 1 | |
| Hız    | dk    | 0~5000 | |
| Çıkış Gücü    | Kw    | 5.5/7.5 | |
| Yol  | mm  | 150 | |
| Besleme hızı  | um/s  | 0.01~100 | |
| İleri sarma hızı  | mm/dk    | 300 | |
| Çözünürlük    | um    | 0.1 | |
| Parça eksenı  | TUR  | - | Çarklı yataklar  | 
| Miktar  | - | 1 | |
| Hız    | dk    | 0~300 | |
| Güç    | kw    | 0.75 | |
| Emici türü  | - | Mikroporlu seramik  | |
| Wafer emme yöntemi  | - | Vakum adsorpsiyonu  | |
| Wafer transferi  | - | Manuel    | |
| Diğer fonksiyonlar  | Wafer merkezleme  | - | - | 
| Wafer temizliği  | - | - | |
| Emme kupası temizliği  | - | - | |
| TAŞLAMA TEKERLEĞİ  | mm  | φ200  | |
| ÇEVİRİME  ölçüm | Ölçüm Aralığı    | um    | 0~1800 | 
| Çözünürlük    | um    | 0.1 | |
| Tekrar doğruluğu    | um    | ±0.5 | |
| Makineleme  doğruluk | Wafer-içi doğruluk (TTV)  | um    | ≤2 | 
| Kesitler arası doğruluk (WTW)  | um    | ±3 | |
| Yüzey kabartısı (Ry)  | um    | 0.1(2000# bitiş)  | |
| Dış görünüş  | Görünüm renklendirme  | um    | Turuncu Desen  | 
| Boyutlar(Ş×D×Y)  | mm  | 690×1720×1780 | |
| Ağırlık  | kg  | 1400 | 
| Kıvırılabilir wafer  | Boyut  | Inç  | 6,8,12 | 
| Oturma yolu  | - | Dikey dalga kesme yöntemi  | |
| Kesim tekeri spindel  | Türler  | - | Hava yatakları  | 
| Miktar  | - | 1 | |
| Hız    | dk    | 0~5000 | |
| Çıkış Gücü    | Kw    | 5.5/7.5 | |
| Yol  | mm  | 150 | |
| Besleme hızı  | um/s  | 0.01~100 | |
| İleri sarma hızı  | mm/dk    | 300 | |
| Çözünürlük    | um    | 0.1 | |
| Parça eksenı  | TUR  | - | Çarklı yataklar  | 
| Miktar  | - | 1 | |
| Hız    | dk    | 0~300 | |
| Emici türü  | - | Mikroporlu seramik  | |
| Wafer emme yöntemi  | - | Vakum adsorpsiyonu  | |
| Wafer transferi  | - | Manuel    | |
| Diğer fonksiyonlar  | Wafer merkezleme  | - | - | 
| Wafer temizliği  | - | - | |
| Emme kupası temizliği  | - | - | |
| TAŞLAMA TEKERLEĞİ  | mm  | φ300  | |
| ÇEVİRİME  ölçüm | Ölçüm Aralığı    | um    | 0~1800 | 
| Çözünürlük    | um    | 0.1 | |
| Tekrar doğruluğu    | um    | ±0.5 | |
| Makineleme  doğruluk | Wafer-içi doğruluk (TTV)  | um    | ≤3 | 
| Kesitler arası doğruluk (WTW)  | um    | ±3 | |
| Yüzey kabartısı (Ry)  | um    | 0.13(2000# bitiş)  | |
| Dış görünüş  | Görünüm renklendirme  | um    | Turuncu Desen  | 
| Boyutlar(Ş×D×Y)  | mm  | 790×2170×1830 | |
| Ağırlık  | kg  | 1800 | 





Telif Hakkı © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tüm Hakları Saklıdır