

| UPH  | 200 - 400PCS (Çiple ilgilidir)  | 
| X, Y yama konumu doğruluğu  | ±10um  | 
| Yama açısı doğruluğu  |  ±1° | 
| Yama basıncı aralığı ve doğruluğu  | 20~300g ±10%  | 
| Kristal halka boyutu ve uyumluluk  | 8inch, 6inch Wafer  | 
| Kamera maksimum doğruluğu  | 1um  | 
| Kamera görüş alanı  | 1.0mm~8mm  | 
| Nozul Sayısı  | 1adet    | 
| Üst fiş numberı  | 2ADET, çoklu fiş (isteğe bağlı)  | 
| Eutektik Malzemeler  | TO9  | 
| Ek malzemeler  | Isı söndürme cihazı, çip  | 
| Eutektik masa boyutu aralığı  | Genişlik:12mm Uzunluk:12mm  | 
| İşlem masası yüksekliği  | 950mm±30mm  | 
| Görünür miktar  | 6 set  | 
| Güç Kaynağı    | 220v/50hz  | 
| Güç Tüketimi  | 1200 W  | 
| Sıkıştırılmış Gaz  | 4~6 Bar  | 
| Genel boyutlar (WXDXH) (yüklemek ve boşaltmak için makineler hariç)  | 1600*1300*1900mm  | 
| net ağırlık  | 1200 kg    | 



Telif Hakkı © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Tüm Hakları Saklıdır