 
  









| Maaaring mag-grind na wafer  | Sukat  | Mga pulgada  | 4,5,6,8 | 
| Paraan ng rubbing  | - | Bertikaling paraan ng plunge grinding  | |
| Grinding wheel spindle  | Mga Uri  | - | Air bearings  | 
| Dami  | - | 1 | |
| Bilis    | rpm  | 0~5000 | |
| Output na Lakas    | KW    | 5.5/7.5 | |
| Stroke  | mm  | 150 | |
| Bilis ng feed  | um/s  | 0.01~100 | |
| Bilis ng forward  | mm/min  | 300 | |
| Resolusyon    | um  | 0.1 | |
| Axis ng workpiece  | TYPE  | - | Ball bearings  | 
| Dami  | - | 1 | |
| Bilis    | rpm  | 0~300 | |
| Kapangyarihan    | kW    | 0.75 | |
| Uri ng Suction Cup  | - | Ceramics na may micropores  | |
| Paraan ng pag-suck sa wafer  | - | Pagkakasosyo sa vacuum  | |
| Pagsisiyasat ng wafer  | - | Manwal    | |
| Iba pang mga tungkulin  | Pagpokus sa gitna ng wafer  | - | - | 
| Paghuhusga ng wafer  | - | - | |
| Paghuhusga ng suction cup  | - | - | |
| GRINDING GULONG  | mm  | φ200  | |
| SA-LINYA  pagsukat | Saklaw ng Pagsusukat    | um  | 0~1800 | 
| Resolusyon    | um  | 0.1 | |
| Katumpakan ng pag-uulit    | um  | ±0.5 | |
| Pag-aayos ng makina  katumpakan | Katumpakan sa loob ng wafer (TTV)  | um  | ≤2 | 
| Katumpakan sa pagitan ng mga wafer (WTW)  | um  | ±3 | |
| Kasukatan ng ibabaw (Ry)  | um  | 0.1(2000#finish)  | |
| Hitsura    | Paggamit ng kulay sa anyo  | um  | Kulay Dalandan na Pattern  | 
| Mga Sukat (H×L×A)  | mm  | 690×1720×1780 | |
| Timbang    | kg    | 1400 | 
| Maaaring mag-grind na wafer  | Sukat  | Mga pulgada  | 6,8,12 | 
| Paraan ng rubbing  | - | Bertikaling paraan ng plunge grinding  | |
| Grinding wheel spindle  | Mga Uri  | - | Air bearings  | 
| Dami  | - | 1 | |
| Bilis    | rpm  | 0~5000 | |
| Output na Lakas    | KW    | 5.5/7.5 | |
| Stroke  | mm  | 150 | |
| Bilis ng feed  | um/s  | 0.01~100 | |
| Bilis ng forward  | mm/min  | 300 | |
| Resolusyon    | um  | 0.1 | |
| Axis ng workpiece  | TYPE  | - | Ball bearings  | 
| Dami  | - | 1 | |
| Bilis    | rpm  | 0~300 | |
| Uri ng Suction Cup  | - | Ceramics na may micropores  | |
| Paraan ng pag-suck sa wafer  | - | Pagkakasosyo sa vacuum  | |
| Pagsisiyasat ng wafer  | - | Manwal    | |
| Iba pang mga tungkulin  | Pagpokus sa gitna ng wafer  | - | - | 
| Paghuhusga ng wafer  | - | - | |
| Paghuhusga ng suction cup  | - | - | |
| GRINDING GULONG  | mm  | φ300  | |
| SA-LINYA  pagsukat | Saklaw ng Pagsusukat    | um  | 0~1800 | 
| Resolusyon    | um  | 0.1 | |
| Katumpakan ng pag-uulit    | um  | ±0.5 | |
| Pag-aayos ng makina  katumpakan | Katumpakan sa loob ng wafer (TTV)  | um  | ≤3 | 
| Katumpakan sa pagitan ng mga wafer (WTW)  | um  | ±3 | |
| Kasukatan ng ibabaw (Ry)  | um  | 0.13(2000#finish)  | |
| Hitsura    | Paggamit ng kulay sa anyo  | um  | Kulay Dalandan na Pattern  | 
| Mga Sukat (H×L×A)  | mm  | 790×2170×1830 | |
| Timbang    | kg    | 1800 | 





Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan